• El resorte en espiral general se puede producir directamente ingresando el diámetro del muelle, el diámetro exterior, el paso y la cantidad de bobinas.
• Proporcionar una interfaz de edición de ventanas, como copiar, pegar, insertar, reemplazar, eliminar, editar comando, hace que la entrada sea simple, rápida y flexible.
• Viene con dispositivo de detección y clasificación de longitud libre. Puede corregir automáticamente el tono para garantizar la precisión de la producción.
• Sistema de prueba de cámara de video opcional para tolerancias ajustadas.
Axes Table
1 | Alimentacion de alambre |
2 | diámetro externo |
3 | cortador superior / cabeceo |
4 | cortador inferior / paso |
Especificaiones y parametros (1 pulgada = 25,4 mm);
MODELO | C423 PG Coiler | |
Diámetro del Alambre | 0.5-2.3 mm (Alambre de Muelles) | |
Mínimo de Alimentación de Alambre | 0.01 mm | |
Máxima Velocidad de Alimentación de Alambre | 150 m/min | |
Longitud Máxima del Alambre de Alimentación | Ilimitado | |
Máxima Velocidad del Paso | 800 RPM | |
Máxima Velocidad del Paso | 800 RPM | |
Máxima Velocidad del Diámetro Externo | 250 RPM | |
Diámetro Externo Máximo | 50 mm | |
Número de Ejes | 4 (Alimentación de Alambre/Diámetro Externo/Corte Superior(Paso)/Corte Inferior(Paso)) | |
Potencia | 9.30 kW | |
Voltaje | 220V | |
Software | Ordenador PC Industrial | |
Almacenamiento de Programas | 30 (10,000 with USB drive) | |
Sistema de Aire Comprimido | Presión del Aire | 4-6 kg/cm |
Pinos | 2 | |
Dimensiones | Profundidad | 1100 mm |
Ancho | 1380 mm | |
Altura | 1700 mm | |
Peso de la Máquina | 1100 kg |
Muestra 01 – Wave Spring – YouTube link: https://youtu.be/eoQ_buZ6-kA
Muestra 02– Wave Spring – YouTube link: https://youtu.be/AV-y1eDiGX8