• El resorte en espiral general se puede producir directamente ingresando el diámetro del muelle, el diámetro exterior, el paso y la cantidad de bobinas.
• Proporcionar una interfaz de edición de ventanas, como copiar, pegar, insertar, reemplazar, eliminar, editar comando, hace que la entrada sea simple, rápida y flexible.
• Dispositivo de detección de longitud libre opcional. Puede corregir automáticamente el tono para garantizar la precisión de la producción.
• Sistema de prueba de cámara de video opcional para tolerancias ajustadas.
• Sistema opcional de detección de cables defectuosos para garantizar la calidad del cable.
Axes Table
1 | Alimentacion de alambre |
2 | diametro externo |
3 | cortado superior/tono vertical |
4 | cortado de fondo/tono vertical |
5 | paso horizontal |
6 | mandril deslizante |
Especificaiones y parametros (1 pulgada = 25,4 mm);
MODELO | C660 PG Coiler | |
Diámetro del Alambre | 2.5-6.0 mm (Alambre de Muelles) | |
Mínimo de Alimentación de Alambre | 0.01 mm | |
Máxima Velocidad de Alimentación de Alambre | 90 m/min | |
Longitud Máxima del Alambre de Alimentación | Ilimitado | |
Máxima Velocidad del Paso | 150 RPM | |
Máxima Velocidad del Cortador | 150 RPM | |
Máxima Velocidad del Diámetro Externo | 150 RPM | |
Diámetro Externo Máximo | 120 mm | |
Número de Ejes | 6 (Alimentación de Alambre/Diámetro Externo/Corte Superior(Paso)/Corte Inferior(Paso)/Movimiento del Mandril) | |
Potencia | 29.60 kW | |
Voltaje | 220V | |
Software | Ordenador PC Industrial | |
Almacenamiento de Programas | 30 (10,000 with USB drive) | |
Sistema de Aire Comprimido | Presión del Aire | 4-6 kg/cm |
Pinos | 2 | |
Dimensions | Profundidad | 1560 mm |
Ancho | 2150 mm | |
Altura | 2350 mm | |
Peso de la Máquina | 4000 kg |
C660 Compression Spring Sample – YouTube Link: https://youtu.be/rVuTJDSCiY0
Sample 01 – YouTube link: https://youtu.be/9XThmCHPpXA