• El resorte en espiral general se puede producir directamente ingresando el diámetro del muelle, el diámetro exterior, el paso y la cantidad de bobinas.
• Proporcionar una interfaz de edición de ventanas, como copiar, pegar, insertar, reemplazar, eliminar, editar comando, hace que la entrada sea simple, rápida y flexible.
• Viene con dispositivo de detección y clasificación de longitud libre. Puede corregir automáticamente el tono para garantizar la precisión de la producción.
• Sistema de prueba de cámara de video opcional para tolerancias ajustadas.
• Sistema opcional de detección de cables defectuosos para garantizar la calidad del cable.
Axes Table
| 1 | Alimentacion de alambre |
| 2 | diámetro externo |
| 3 | cortador superior / cabeceo |
| 4 | cortador inferior / paso |
Especificaiones y parametros (1 pulgada = 25,4 mm);
| MODELO | C440 PG Coiler | |
| Diámetro del Alambre | 1.6-4.0 mm (Alambre de Muelles) | |
| Mínimo de Alimentación de Alambre | 0.01 mm | |
| Máxima Velocidad de Alimentación de Alambre | 90 m/min | |
| Longitud Máxima del Alambre de Alimentación | Ilimitado | |
| Máxima Velocidad del Paso | 300 RPM | |
| Máxima Velocidad del Cortador | 300 RPM | |
| Máxima Velocidad del Diámetro Externo | 500 RPM | |
| Diámetro Externo Máximo | 150 mm | |
| Número de Ejes | 4 (Alimentación de Alambre/Diámetro Externo/Corte Superior(Paso)/Corte Inferior(Paso)) | |
| Potencia | 17.50 kW | |
| Voltaje | 220 V | |
| Software | Ordenador PC Industrial | |
| Almacenamiento de Programas | 30 (10,000 with USB drive) | |
| Sistema de Aire Comprimido | Presión del Aire | 4-6 kg/cm |
| Pinos | 2 | |
| Dimensiones | Profundidad | 1450 mm |
| Ancho | 1900 mm | |
| Altura | 1920 mm | |
| Peso de la Máquina | 2500 kg | |
Muestra 01 – Wave Spring – YouTube link: https://youtu.be/eVfwDUJIBCo
Muestra 02 – Single Coil Wave – YouTube link: https://youtu.be/MFEqQXsVmdQ

English
